2020年广东制造业500强完整名单100-500名表单
深圳、广州、东莞、佛山位居“广东制造业500强”的第一梯队。2019年,除了东莞入选企业增加了36家,深圳、广州、佛山数量均减少,其中深圳减少28家、广州减少15家、佛山减少44家;今年,东莞增加了5家,深圳、广州的数量继续减少,其中深圳减少9家、广州减少16家。
排行 | 企业名称 | 排行 | 企业名称 |
101 | 广东一方制药有限公司 | 102 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 |
103 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 104 | 广东创世纪智能装备股份有限公司 |
105 | 周大生珠宝股份有限公司 | 106 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 |
107 | 汤臣倍健股份有限公司 | 108 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 |
109 | 宜华生活科技股份有限公司 | 110 | 东莞徐记食品有限公司 |
111 | 东莞建晖纸业有限公司 | 112 | 深圳市信维通信股份有限公司 |
113 | 广东精艺金属股份有限公司 | 114 | 佛山维尚家具制造有限公司 |
115 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 116 | 富港电子(东莞)有限公司 |
117 | 广东汕头超声电子股份有限公司 | 118 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 |
119 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 120 | 广东龙丰精密铜管有限公司 |
121 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 122 | 科顺防水科技股份有限公司 |
123 | 日海智能科技股份有限公司 | 124 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 |
125 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 126 | 广铝集团有限公司 |
127 | 广东富华重工制造有限公司 | 128 | 天弘(东莞)科技有限公司 |
129 | 维达纸业(中国)有限公司 | 130 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
131 | 汕头万顺新材集团股份有限公司 | 132 | 国光电器股份有限公司 |
133 | 广东长虹电子有限公司 | 134 | 茂名石化实华股份有限公司 |
135 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 136 | 日丰企业集团有限公司 |
137 | 好来化工(中山)有限公司 | 138 | 佛山市国星光电股份有限公司 |
139 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 140 | 广州南洋电缆有限公司 |
141 | 广东太安堂药业股份有限公司 | 142 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 |
143 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 144 | 佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司 |
145 | 佛山华新包装股份有限公司 | 146 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 |
147 | 易事特集团股份有限公司 | 148 | 广东德联集团股份有限公司 |
149 | 金龙羽集团股份有限公司 | 150 | 明门(中国)幼童用品有限公司 |
151 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 152 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 |
153 | 崇达技术股份有限公司 | 154 | 飞亚达精密科技股份有限公司 |
155 | 信利半导体有限公司 | 156 | 广东万家乐燃气具有限公司 |
157 | 鸿利智汇集团股份有限公司 | 158 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 |
159 | 广东潮宏基实业股份有限公司 | 160 | 深圳市奋达科技股份有限公司 |
161 | 广州毅昌科技股份有限公司 | 162 | 广东星徽精密制造股份有限公司 |
163 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | 164 | 广东红牛维他命饮料有限公司 |
165 | 东莞市慕思寝室用品有限公司 | 166 | 美盈森集团股份有限公司 |
167 | 惠州市华阳集团股份有限公司 | 168 | 亿和精密工业控股有限公司 |
169 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 | 170 | 西陇科学股份有限公司 |
171 | 佛山电器照明股份有限公司 | 172 | 深圳市新纶科技股份有限公司 |
173 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 174 | 广东风华高新科技股份有限公司 |
175 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 176 | 汕头东风印刷股份有限公司 |
177 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 178 | 惠州宇新化工有限责任公司 |
179 | 东莞市民兴电缆有限公司 | 180 | 深圳市新国都股份有限公司 |
181 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 182 | 方大集团股份有限公司 |
183 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 | 184 | 广东道氏技术股份有限公司 |
185 | 广东豪美新材股份有限公司 | 186 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 |
187 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 188 | 深圳市金溢科技股份有限公司 |
189 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 190 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 |
191 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 192 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 |
193 | 东莞捷荣技术股份有限公司 | 194 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 |
195 | 广东华润涂料有限公司 | 196 | 惠州市罗浮山水泥集团有限公司 |
197 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 198 | 广东国立科技股份有限公司 |
199 | 广东都市丽人实业有限公司 | 200 | 广东九联科技股份有限公司 |
201 | 东莞市奥海科技股份有限公司 | 202 | 广州广日电气设备有限公司 |
203 | 东莞市佳禾电声科技有限公司 | 204 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 |
205 | 诺斯贝尔化妆品股份有限公司 | 206 | 精电(河源)显示技术有限公司 |
207 | 广州福耀玻璃有限公司 | 208 | 深圳怡化电脑股份有限公司 |
209 | 惠州中京电子科技股份有限公司 | 210 | 天创时尚股份有限公司 |
211 | 广东新亚光电缆实业有限公司 | 212 | 惠州光弘科技股份有限公司 |
213 | 德丰电创科技股份有限公司 | 214 | 深圳市吉祥腾达科技有限公司 |
215 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 216 | 广东雄塑科技集团股份有限公司 |
217 | 惠州拓邦电气技术有限公司 | 218 | 广东华昌铝厂有限公司 |
219 | 清远楚江铜业有限公司 | 220 | 广东爱旭科技有限公司 |
221 | 广东圆融新材料有限公司 | 222 | 台山市金桥铝型材厂有限公司 |
223 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 224 | 深圳市智动力精密技术股份有限公司 |
225 | 广州王老吉药业股份有限公司 | 226 | 恒洁卫浴集团有限公司 |
227 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 | 228 | 广东顺威精密塑料股份有限公司 |
229 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 230 | 和平县粤深钢实业有限公司 |
231 | 广州三五汽车部件有限公司 | 232 | 熵基科技股份有限公司 |
233 | 晓星金融设备(惠州)有限公司 | 234 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 |
235 | 珠海中富实业股份有限公司 | 236 | 信利(惠州)智能显示有限公司 |
237 | 珠海方正科技高密电子有限公司 | 238 | 南兴装备股份有限公司 |
239 | 珠海凯邦电机制造有限公司 | 240 | 珠海市振业混凝土有限公司 |
241 | 广东凌丰集团股份有限公司 | 242 | 广东顺博铝合金有限公司 |
243 | 广东骏亚电子科技股份有限公司 | 244 | 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 |
245 | 广东澳美铝业有限公司 | 246 | 健帆生物科技集团股份有限公司 |
247 | 深圳市比克动力电池有限公司 | 248 | 东莞市猎声电子科技有限公司 |
249 | 佛山金兰铝厂有限公司 | 250 | 珠海润都制药股份有限公司 |
251 | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 | 252 | 台燿科技(中山)有限公司 |
253 | 广东科翔电子科技股份有限公司 | 254 | 广东润星科技有限公司 |
255 | 伊戈尔电气股份有限公司 | 256 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 |
257 | 惠州仁信新材料股份有限公司 | 258 | 东莞裕光数码电子有限公司 |
259 | 健达创智科技股份有限公司 | 260 | 珠海和佳医疗设备股份有限公司 |
261 | 马瑞利汽车电子(广州)有限公司 | 262 | 广东华艺卫浴实业有限公司 |
263 | 东信和平科技股份有限公司 | 264 | 深圳市宝德计算机系统有限公司 |
265 | 宝钜(中国)儿童用品有限公司 | 266 | 东莞鲁花食用油有限公司 |
267 | 广东红墙新材料股份有限公司 | 268 | 珠海泰坦新动力电子有限公司 |
269 | 惠州市西顿工业发展有限公司 | 270 | 楚天龙股份有限公司 |
271 | 广州数控设备有限公司 | 272 | 广东前进牛仔布有限公司 |
273 | 多美达(珠海)科技有限公司 | 274 | 佛山华鹭自动控制器有限公司 |
275 | 深圳辉力电子有限公司 | 276 | 惠州德晋昌光电科技有限公司 |
277 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 278 | 长兴材料工业(广东)有限公司 |
279 | 广东鹰唛食品有限公司 | 280 | 深圳广田方特科建集团有限公司 |
281 | 广东合和建筑五金制品有限公司 | 282 | 深圳华特容器股份有限公司 |
283 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 284 | 亚洲电器电缆科技有限公司 |
285 | 广东石湾酒厂集团有限公司 | 286 | 珠海兄弟工业有限公司 |
287 | 广东博力威科技股份有限公司 | 288 | 广东世腾环保包装科技有限公司 |
289 | 东莞宇宙电路板设备有限公司 | 290 | 广东珠江电线电缆有限公司 |
291 | 广东天元实业集团股份有限公司 | 292 | 箭牌家居集团股份有限公司 |
293 | 广东大顶矿业股份有限公司 | 294 | 惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司 |
295 | 深圳市普威技术有限公司 | 296 | 广东芳源环保股份有限公司 |
297 | 广东华声电器实业有限公司 | 298 | 东莞市沃德精密机械有限公司 |
299 | 广东瑞德智能科技股份有限公司 | 300 | 珠海蓉胜超微线材有限公司 |
301 | 特一药业集团股份有限公司 | 302 | 广东万事泰集团有限公司 |
303 | 珠海迈科智能科技股份有限公司 | 304 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 |
305 | 广东天安新材料股份有限公司 | 306 | 广州市浩洋电子股份有限公司 |
307 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 | 308 | 广东欧科空调制冷有限公司 |
309 | 珠海格力智能装备有限公司 | 310 | 广州敏惠汽车零部件有限公司 |
311 | 清远敏惠汽车零部件有限公司 | 312 | 快意电梯股份有限公司 |
313 | 广东永利坚铝业有限公司 | 314 | 广东奥克化学有限公司 |
315 | 广东聚石化学股份有限公司 | 316 | 佛山市丰泽纺织有限公司 |
317 | 广州市白云清洁用品有限公司 | 318 | 珠海博瑞特包装科技有限公司 |
319 | 深圳市博实结科技有限公司 | 320 | 东莞市凯成环保科技有限公司 |
321 | 广州通达汽车电气股份有限公司 | 322 | 深圳市秋叶原实业有限公司 |
323 | 珠海仕高玛机械设备有限公司 | 324 | 三友联众集团股份有限公司 |
325 | 茂名重力石化装备股份有限公司 | 326 | 东莞市和乐电子有限公司 |
327 | 广州瑞松智能科技股份有限公司 | 328 | 深圳市美科星通信技术有限公司 |
329 | 广州金升阳科技有限公司 | 330 | 广东百合医疗科技股份有限公司 |
331 | 东莞市晶博光电有限公司 | 332 | 佳美达(英德)玩具有限公司 |
333 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 334 | 广州番禺巨大汽车音响设备有限公司 |
335 | 珠海黎明云路新能源科技有限公司 | 336 | 广东金牌陶瓷有限公司 |
337 | 莎丽科技股份有限公司 | 338 | 广东远光电缆实业有限公司 |
339 | 安美科技股份有限公司 | 340 | 海鸿电气有限公司 |
341 | 惠州艺都文化用品有限公司 | 342 | 广东远航酒业集团有限公司 |
343 | 广东艺都科技有限公司 | 344 | 长虹美菱日电科技有限公司 |
345 | 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 | 346 | 广东海悟科技有限公司 |
347 | 长园电力技术有限公司 | 348 | 广州大运摩托车有限公司 |
349 | 惠州至精精密技术有限公司 | 350 | 中能建华南电力装备有限公司 |
351 | 广东天进新材料有限公司 | 352 | 永捷电子(始兴)有限公司 |
353 | 得理乐器(珠海)有限公司 | 354 | 东阳(博罗)电子有限公司 |
355 | 中华制漆(深圳)有限公司 | 356 | 广东领先展示股份有限公司 |
357 | 广东银洋环保新材料有限公司 | 358 | 日东精密回路技术(深圳)有限公司 |
359 | 广东迪欧家具实业有限公司 | 360 | 白井电子科技(珠海)有限公司 |
361 | 广东得胜电子有限公司 | 362 | 广州秉信环保包装有限公司 |
363 | 连平县昕隆实业有限公司 | 364 | 东莞台一盈拓科技股份有限公司 |
365 | 东莞市普联技术有限公司 | 366 | 深圳先隆电子实业有限公司 |
367 | 广州市半径电力铜材有限公司 | 368 | 深圳市中兴新地技术股份有限公司 |
369 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 370 | 阳江十八子集团有限公司 |
371 | 汕头高新区奥星光通信设备有限公司 | 372 | 广东凯晟照明科技有限公司 |
373 | 英德卓佳玩具有限公司 | 374 | 珠海天威飞马打印耗材有限公司 |
375 | 恩平市新锦成陶瓷有限公司 | 376 | 东莞常禾电子有限公司 |
377 | 广东佳明机器有限公司 | 378 | 广州三雅摩托车有限公司 |
379 | 珠海越亚半导体股份有限公司 | 380 | 广州敏实汽车零部件有限公司 |
381 | 江门市新会区二轻机械厂有限公司 | 382 | 深圳市振云精密测试设备有限公司 |
383 | 佛山市啟盛卫生用品有限公司 | 384 | 东莞志丰电子有限公司 |
385 | 四会富仕电子科技股份有限公司 | 386 | 美迪斯智能装备有限公司 |
387 | 广东金意陶陶瓷集团有限公司 | 388 | 广州长嘉电子有限公司 |
389 | 东莞长联新材料科技股份有限公司 | 390 | 广州市新豪精密科技有限公司 |
391 | 东莞金波罗电业科技有限公司 | 392 | 广州保赐利化工有限公司 |
393 | 东莞美时家具有限公司 | 394 | 江门市宝士制冷电器有限公司 |
395 | 深圳市乐源智能股份有限公司 | 396 | 泛仕达机电股份有限公司 |
397 | 东莞市兆生家具实业有限公司 | 398 | 广州信维电子科技股份有限公司 |
399 | 珠海市润星泰电器有限公司 | 400 | 广东立国制药有限公司 |
401 | 广东百强陶瓷有限公司 | 402 | 广东佛山青上肥料制造有限公司 |
403 | 中海福陆重工有限公司 | 404 | 富士智能机电(珠海)有限公司 |
405 | 广东奇正科技有限公司 | 406 | 宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司 |
407 | 国泰达鸣精密机件(深圳)有限公司 | 408 | 广东德尔智慧工厂科技有限公司 |
409 | 东莞市鸿德医用塑料制品有限公司 | 410 | 广东信华电器有限公司 |
411 | 广东祥基电器有限公司 | 412 | 惠州TCL环境科技有限公司 |
413 | 东莞市开来电子有限公司 | 414 | 佛山市南海区西樵啟丰卫生用品有限公司 |
415 | 星汉智能科技股份有限公司 | 416 | 珠海东洋色材有限公司 |
417 | 东莞永捷塑胶制品有限公司 | 418 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 |
419 | 东莞市净诺环境科技股份有限公司 | 420 | 广东方向陶瓷有限公司 |
421 | 河源市联腾实业有限公司 | 422 | 广州飞肯摩托车有限公司 |
423 | 珠海联合天润打印耗材有限公司 | 424 | 广州市明道文化科技集团股份有限公司 |
425 | 佛山通宝精密合金股份有限公司 | 426 | 广州市昊志机电股份有限公司 |
427 | 珠海天威新材料股份有限公司 | 428 | 东莞市鸿德电池有限公司 |
429 | 中山榄菊日化实业有限公司 | 430 | 中山金利宝胶粘制品有限公司 |
431 | 广州市宝绅科技应用有限公司 | 432 | 广东欧曼科技股份有限公司 |
433 | 万盛兴精密技术(惠州)有限公司 | 434 | 珠海康晋电气股份有限公司 |
435 | 广东冠盛新材料有限公司 | 436 | 广东万昌印刷包装股份有限公司 |
437 | 广东罗曼智能科技股份有限公司 | 438 | 东莞瑞柯电子科技股份有限公司 |
439 | 东莞华宝鞋业有限公司 | 440 | 肇庆千江高新材料科技股份公司 |
441 | 佛山市普拉迪数控科技有限公司 | 442 | 广东四会实力连杆有限公司 |
443 | 路华电子科技(汕尾)有限公司 | 444 | 广州市力鑫药业有限公司 |
445 | 广东中强精英电子科技有限公司 | 446 | 三洋电梯(珠海)有限公司 |
447 | 广东合通建业科技股份有限公司 | 448 | 广东锦力电器有限公司 |
449 | 东莞佰鸿电子有限公司 | 450 | 东莞市铁生辉制罐有限公司 |
451 | 广东炜田环保新材料股份有限公司 | 452 | 广州方邦电子股份有限公司 |
453 | 广东正超电气有限公司 | 454 | 东莞市奕铭光电科技有限公司 |
455 | 茂名市广地化工有限公司 | 456 | 珠海广浩捷科技股份有限公司 |
457 | 广东美信科技股份有限公司 | 458 | 广东摩德娜科技股份有限公司 |
459 | 盈冠工业(深圳)有限公司 | 460 | 广东金美达实业有限公司 |
461 | 珠海华粤传动科技有限公司 | 462 | 海宏科技(东莞)有限公司 |
463 | 卓美(中山)电子有限公司 | 464 | 广东思泉新材料股份有限公司 |
465 | 广州惠威电声科技股份有限公司 | 466 | 广东嘉俊陶瓷有限公司 |
467 | 广州市佳福斯阀门制造有限公司 | 468 | 连平县华丰钢铁有限公司 |
469 | 广州东海敏孚汽车部件有限公司 | 470 | 英格(阳江)电气股份有限公司 |
471 | 广东轩朗实业有限公司 | 472 | 深圳市德富莱智能科技股份有限公司 |
473 | 浩源皮业(台山)有限公司 | 474 | 东莞市智乐堡儿童玩具有限公司 |
475 | 惠州市忠邦电子有限公司 | 476 | 广东巨风机械制造有限公司 |
477 | 珠海安士佳电子有限公司 | 478 | 广东裕泰实业有限公司 |
479 | 珠海市树研精密塑胶有限公司 | 480 | 东莞市铭冠电子科技有限公司 |
481 | 广东尚高科技有限公司 | 482 | 惠州威健电路板实业有限公司 |
483 | 珠海市盛西源机电设备有限公司 | 484 | 广东雅达电子股份有限公司 |
485 | 广东普赛达密封粘胶有限公司 | 486 | 河源思比电子有限公司 |
487 | 东莞乐嘉塑胶制品有限公司 | 488 | 广东星联精密机械有限公司 |
489 | 东莞立新塑胶有限公司 | 490 | 广东成德电子科技股份有限公司 |
491 | 深圳市蓝希望电子有限公司 | 492 | 深圳毅能达金融信息股份有限公司 |
493 | 广东清塑实业有限公司 | 494 | 东莞市港奇电子有限公司 |
495 | 珠海美合科技股份有限公司 | 496 | 广东大雅智能厨电股份有限公司 |
497 | 广东益安人防工程科技有限公司 | 498 | 索奥斯(广东)玻璃技术股份有限公司 |
499 | 高州佳都制衣有限公司 | 500 | 珠海太川云社区技术股份有限公司 |
备注
东莞商网
免责/版权声明:
本篇文章给大家谈谈2020年广东制造业500强完整名单100-500名表单以及莞人莞事对应的知识,感谢你花时间阅读本站内容,希望对各位有所帮助,你也可以查看更多关于莞人莞事的信息。
5、未经 东莞商网/dggsw.com允许,不得盗链、盗用本站资源;不得复制或仿造本网站,不得在非 东莞商网/dggsw.com所属的服务器上建立镜像, 东莞商网/zwcms.com对其自行开发的或和他人共同开发的所有内容、技术手段和服务拥有全部知识产权,任何人不得侵害或破坏,也不得擅自使用。
6、互联网的本质是自由与分享,我们真诚的希望,每一份有价值的正能量能够在互联网中自由传播,能够为每一个网站提供动力。
本文链接:/renshi/news_174.html