2019年东莞市精展机械五金有限公司全国参展计划表
2019年精展公司全国参展计划表
序号 | 展會時間 | 展會地點 | 展會名稱 | 展館 | 展位號 | 展位面积 | 展期 |
1 | 2019.2.26-3.1 | 上海虹桥国家会展中心 | CME2019中国机床展 | 2H馆 | 2-E02 | 48㎡ | 4天 |
2 | 2019.3.28-3.31 | 深圳会展中心 | SIMM2019深圳国际金属切削机床展览会 | 9号馆 | 9H17 | 72㎡ | 4天 |
3 | 2019.4.12-4.15 | 厦门国际会展中心 | 厦门工业博览会暨海峡两岸机械电子商品交易会 | A厅 | A5100 | 108㎡ | 4天 |
4 | 2019.4.15-4.20 | 北京新中國國際展覽中心 | 2019年第十六屆中國國際機床展(CIMT) | E4馆 | E4-A482 | 27㎡ | 6天 |
5 | 2019.5.23-5.26 | 重庆国际博览中心 | 2019第20届立嘉国际机械展览会 | N5馆 | 5219 | 36㎡ | 4天 |
6 | 2019.5.23-5.25 | 大连星海会展中心 | 2019第21届大连国际机床及工模具展览会 | 东厅 | 143#144# | 36㎡ | 3天 |
7 | 2019.6.11-6.15 | 上海虹桥国家会展中心 | DMC2019中国国际模具技术和设备展览会 | 3H馆 | 3-D005 | 36㎡ | 5天 |
8 | 2019.11.14-11.17 | 广东现代国际展览中心(厚街) | 2019年DME中国(东莞)机械展 | 2号馆 | 2B61-1 | 72㎡ | 4天 |
备注
东莞商网
免责/版权声明:
本篇文章给大家谈谈2019年东莞市精展机械五金有限公司全国参展计划表以及供应信息对应的知识,感谢你花时间阅读本站内容,希望对各位有所帮助,你也可以查看更多关于供应信息的信息。
5、未经 东莞商网/dggsw.com允许,不得盗链、盗用本站资源;不得复制或仿造本网站,不得在非 东莞商网/dggsw.com所属的服务器上建立镜像, 东莞商网/zwcms.com对其自行开发的或和他人共同开发的所有内容、技术手段和服务拥有全部知识产权,任何人不得侵害或破坏,也不得擅自使用。
6、互联网的本质是自由与分享,我们真诚的希望,每一份有价值的正能量能够在互联网中自由传播,能够为每一个网站提供动力。
本文链接:/gongyingxinxi/gongying_10.html