2020广东制造业500强名单下载 ,2020年广东制造业500强完整名单前100名
东莞外向型经济发达。在科技创新引领下,东莞朝着建设大湾区先进制造业中心的目标,加速崛起。 近两年来,受国际复杂环境以及新冠肺炎疫情影响,东莞制造业经历了一段异常艰难的时期,压力之下,东莞企业也在加速转型、化危为机。东莞今年共78家企业入选“广东制造业500强”
| 序号 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
| 1 | 华为投资控股有限公司 | 85883300 |
| 2 | 正威国际集团有限公司 | 61389924 |
| 3 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 40869800 |
| 4 | 美的集团股份有限公司 | 27938100 |
| 5 | 珠海格力电器股份有限公司 | 20050800 |
| 6 | 广州医药集团有限公司 | 13305081 |
| 7 | 比亚迪股份有限公司 | 12773900 |
| 8 | 中兴通讯股份有限公司 | 9073700 |
| 9 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 8581500 |
| 10 | TCL科技集团股份有限公司 | 7507800 |
| 11 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 6719103 |
| 12 | 立讯精密工业股份有限公司 | 6251600 |
| 13 | 广州汽车集团股份有限公司 | 5970432 |
| 14 | 康佳集团股份有限公司 | 5511900 |
| 15 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 5204600 |
| 16 | 欧菲光集团股份有限公司 | 5197400 |
| 17 | 广东海大集团股份有限公司 | 4761258 |
| 18 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 4149300 |
| 19 | 海信家电集团股份有限公司 | 3745300 |
| 20 | 天马微电子股份有限公司 | 3028200 |
| 21 | 金发科技股份有限公司 | 2928600 |
| 22 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 2914300 |
| 23 | 欣旺达电子股份有限公司 | 2897606 |
| 24 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 2661463 |
| 25 | 中国联塑集团控股有限公司 | 2634452 |
| 26 | 深圳传音控股有限公司 | 2534593 |
| 27 | 广东德赛集团有限公司 | 2480471 |
| 28 | 广东领益智造股份有限公司 | 2391600 |
| 29 | 东莞三星视界有限公司 | 2365974 |
| 30 | 纳思达股份有限公司 | 2329600 |
| 31 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 2283800 |
| 32 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 2182900 |
| 33 | 广东格兰仕集团有限公司 | 2074255 |
| 34 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 1979700 |
| 35 | 木林森股份有限公司 | 1897300 |
| 36 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 1844300 |
| 37 | 信利光电股份有限公司 | 1760906 |
| 38 | 广州立白企业集团有限公司 | 1758504 |
| 39 | 伟创力制造(珠海)有限公司 | 1745620 |
| 40 | 州视源电子科技股份有限公司 | 1705300 |
| 41 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1655600 |
| 42 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 1476700 |
| 43 | 华润三九医药股份有限公司 | 1470200 |
| 44 | 佛山群志光电有限公司 | 1468759 |
| 45 | 格林美股份有限公司 | 1435400 |
| 46 | 欧派家居集团股份有限公司 | 1353300 |
| 47 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 1330220 |
| 48 | 广东生益科技股份有限公司 | 1324100 |
| 49 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 1322400 |
| 50 | 搜于特集团股份有限公司 | 1294800 |
| 51 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 1239800 |
| 52 | 惠科股份有限公司 | 1226697 |
| 53 | 健康元药业集团股份有限公司 | 1198000 |
| 54 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 1195000 |
| 55 | 肇庆宏旺金属实业有限公司 | 1147265 |
| 56 | 康美药业股份有限公司 | 1144600 |
| 57 | 广东兴发铝业有限公司 | 1132058 |
| 58 | 普联技术有限公司 | 1088676 |
| 59 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 1084400 |
| 60 | 深南电路股份有限公司 | 1052420 |
| 61 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 1049300 |
| 62 | 中国南玻集团股份有限公司 | 1047200 |
| 63 | 深圳市三诺投资控股有限公司 | 1007158 |
| 64 | 广东东方精工科技股份有限公司 | 997400 |
| 65 | 众业达电气股份有限公司 | 992500 |
| 66 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 984488 |
| 67 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 956300 |
| 68 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 938500 |
| 69 | 广东新宝电器股份有限公司 | 912500 |
| 70 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 865500 |
| 71 | 中山大洋电机股份有限公司 | 814595 |
| 72 | 东莞富强电子有限公司 | 808319 |
| 73 | 海能达通信股份有限公司 | 784400 |
| 74 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 784084 |
| 75 | 广东喜之郎集团有限公司 | 773523 |
| 76 | 索菲亚家居股份有限公司 | 768600 |
| 77 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 748600 |
| 78 | 广东奥马电器股份有限公司 | 739300 |
| 79 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 739000 |
| 80 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 726100 |
| 81 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 724319 |
| 82 | 广州JFE钢板有限公司 | 694206 |
| 83 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 689100 |
| 84 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 | 663500 |
| 85 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 649600 |
| 86 | 江门谦信化工发展有限公司 | 649537 |
| 87 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 647300 |
| 88 | 科达制造股份有限公司 | 642200 |
| 89 | 长园集团股份有限公司 | 641500 |
| 90 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 641200 |
| 91 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 633200 |
| 92 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 622600 |
| 93 | 广东万和新电气股份有限公司 | 622000 |
| 94 | 深圳同兴达科技股份有限公司 | 619600 |
| 95 | 广州广日股份有限公司 | 612200 |
| 96 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 598100 |
| 97 | 广东鸿图科技股份有限公司 | 590600 |
| 98 | 广东以诺通讯有限公司 | 588802 |
| 99 | 华帝股份有限公司 | 574800 |
| 100 | 亚太森博(广东)纸业有限公司 | 574466 |
备注
东莞商网
免责/版权声明:
本篇文章给大家谈谈2020广东制造业500强名单下载 ,2020年广东制造业500强完整名单前100名以及莞人莞事对应的知识,感谢你花时间阅读本站内容,希望对各位有所帮助,你也可以查看更多关于莞人莞事的信息。
5、未经 东莞商网/dggsw.com允许,不得盗链、盗用本站资源;不得复制或仿造本网站,不得在非 东莞商网/dggsw.com所属的服务器上建立镜像, 东莞商网/zwcms.com对其自行开发的或和他人共同开发的所有内容、技术手段和服务拥有全部知识产权,任何人不得侵害或破坏,也不得擅自使用。
6、互联网的本质是自由与分享,我们真诚的希望,每一份有价值的正能量能够在互联网中自由传播,能够为每一个网站提供动力。
本文链接:/renshi/news_173.html




