东莞公布:2020年5250亿、369个项目重点建设项目计划
| 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | |||
| 深圳外环高速公路一期 | 高速公路77.06公里 | 2014-2020 | 2554000 | 路基、桥涵、路面建设 | 深圳、东莞市 | |
| 东莞至番禺高速公路桥头至沙田段 | 高速公路56.22公里 | 2015-2022 | 1728500 | 道路、桥梁、隧道工程 | 东莞市 | |
| 东莞石龙铁路集装箱办理站工程 | 2017-2020 | 76700 | 收尾工程 | 东莞市 | ||
| 东莞市轨道交通线网控制中心综合体 | 2017-2020 | 139800 | 机电安装、装修 | 东莞市轨道交通有限公司 | 东莞市 | |
| 赣州至深圳铁路广东段 | 铁路301.8公里 | 2017-2021 | 4596000 | 路基、桥涵、隧道、轨道等 | 惠州、东莞市 | |
| 佛莞城际广州南站至望洪段 | 铁路36.7公里 | 2014-2020 | 1291231 | 路基、桥梁、隧道工程 | 广州、东莞市 | |
| 广州港新沙港区13#泊位工程项目 | 2017-2022 | 133530 | 土建、设备安装 | 中粮贸易(广东)有限公司 | 东莞市 | |
| 东莞谢岗华能天然气热电联产项目 | 装机容量2×47.252万千瓦 | 2017-2020 | 368309 | 设备安装、调试 | 东莞市 | |
| 东莞市中堂燃气热电联产项目 | 2018-2021 | 285400 | 土建、设备安装 | 东莞市 | ||
| 东莞宁洲厂址替代电源项目 | 装机容量3×70万千瓦 | 2020-2023 | 560000 | 土建、设备安装 | 东莞市 | |
| 珠江三角洲水资源配置工程 | 2019-2024 | 3539889 | 、东莞、佛山 | |||
| 东莞市城市轨道交通1号线一期工程项目 | 地铁58公里 | 2017-2024 | 3293900 | 土建 | 东莞市 | |
| 东莞市南城国际商务区综合管廊示范期项目 | 建设综合管廊6682米 | 2017-2020 | 34115 | 土建 | 东莞市 | |
| 东莞粤海银瓶合作创新区基础设施建设项目 | 2017-2025 | 670000 | 土建 | 东莞市 | ||
| 东莞市海心沙资源综合利用中心绿色工业服务项目 | 2019-2022 | 190533 | 土建 | 东莞市 | ||
| 东莞正中创新综合体 | 2019-2025 | 830000 | 土建 | 东莞正中科技发展有限公司 | 东莞市 | |
| 东莞塘厦新秀新材料增资扩产项目 | 2019-2022 | 70000 | 土建、设备安装 | 东莞市 | ||
| 东莞常平时代智创智能装备生产项目 | 、生产和销售 | 2019-2024 | 397000 | 土建、设备安装 | 东莞市 | |
| 2018-2022 | 200000 | 土建、设备安装 | 东莞市 | |||
| 东莞常平莞民投智能装备研发生产及大数据应用服务项目 | 2019-2021 | 222860 | 土建、设备安装 | 东莞市 | ||
| 东莞塘厦联鹏智能装备生产项目 | 2018-2022 | 60000 | 土建、设备安装 | 东莞市 | ||
| 东莞硅谷动力智能制造项目 | 2019-2021 | 172800 | 土建、设备安装 | 东莞市 | ||
| 东莞达瑞新材料及智能设备总部项目 | 2020-2023 | 150000 | 土建 | 东莞市 | ||
| 东莞大族科技研发制造项目 | 2020-2023 | 1000000 | 土建 | 东莞市 | ||
| 2020-2021 | 160000 | 土建、设备安装 | 东莞市 | |||
| 东莞塘厦东益新能源汽车产业项目 | 2019-2021 | 200000 | 土建、设备安装 | 东莞市 | ||
| 东莞东部工业园莞城园区新能源汽车零部件 | 建设厂房,生产新能源汽车零部件,建筑面积为3.87万平方米 | 2019-2026 | 100000 | 土建、设备安装 | 东莞市 | |
| 东莞宜家华南总部项目 | 2020-2023 | 100000 | 土建 | 宜家贸易(中国)有限公司 | 东莞市 | |
| 粤港(松ft湖)国际金融服务分包基地 | 建筑面积约22.88万平方米 | 2014-2020 | 135000 | 土建 | 东莞市 | |
| 中国证券期货业南方信息技术中心二期建设项目 | 2019-2022 | 388698 | 土建 | 东莞市 | ||
| 东莞天安数码城F区 | 2016-2020 | 84000 | 土建、设备安装 | 东莞市 | ||
| 东莞凤岗天安数码城项目一组团 | 建筑面积36.8万平方米,建设工业厂房21 栋,宿舍2栋,园区活动中心1栋 | 2015-2021 | 184000 | 土建、设备安装 | 东莞市 | |
| 松ft湖中集集团产业创新发展中心及配套项目 | 2015-2020 | 389168 | 土建 | 东莞市 | ||
| 东莞市寮步香市孵化链项目 | 2017-2021 | 325000 | 土建 | 东莞市 | ||
| 2020-2023 | 320878 | 土建、设备安装 | 东莞市 | |||
| 中粮(东莞)粮油工业有限公司厂区饲料蛋白生产及相关配套设施 | 2015-2020 | 62874 | 土建、设备安装 | 东莞市 | ||
| 2018-2021 | 100000 | 土建、装修 | 东莞市 | |||
| 东莞广东理文卫生用纸二期项目 | 2019-2021 | 60000 | 土建、设备安装 | 广东理文卫生用纸有限公司 | 东莞市 | |
| 东莞广东东唯新材料有限公司特种高性能陶瓷板材项目 | 2019-2024 | 200000 | 土建、设备安装 | 广东东唯新材料有限公司 | 东莞市 | |
| 东莞凤岗康佳智能彩电项目 | 2020-2022 | 80000 | 土建 | 东莞市 | ||
| 东莞塘厦坚朗五金增资扩产项目 | 2019-2022 | 61500 | 土建、设备安装 | 东莞市 | ||
| 东莞市海德双语学校 | 2020-2021 | 102520 | 土建 | 东莞市 | ||
| 东莞市人民医院分院 | 2017-2021 | 30628 | 土建 | 东莞市 | ||
| 2018-2021 | 26995 | 土建 | 东莞市 | |||
| 东莞鳒鱼洲文化创意产业园 | 2019-2020 | 42400 | 土建 | 东莞市 | ||
| 东莞市深粮物流有限公司粮食物流及码头配套项目 | 2018-2021 | 54200 | 土建 | 东莞市深粮物流有限公司 | 东莞市 | |
| 东莞市角美粮食储备库扩建项目 | 2020-2022 | 23168 | 土建 | 东莞市 | ||
| 建设10个保障点,分别位于广州、佛ft、江门、东莞、珠海等地市 | 广东广业投资集团有限公司 | 、佛ft、惠州、东莞、中ft、江门 |
备注
东莞商网
免责/版权声明:
本篇文章给大家谈谈东莞公布:2020年5250亿、369个项目重点建设项目计划以及莞商广播对应的知识,感谢你花时间阅读本站内容,希望对各位有所帮助,你也可以查看更多关于莞商广播的信息。
5、未经 东莞商网/dggsw.com允许,不得盗链、盗用本站资源;不得复制或仿造本网站,不得在非 东莞商网/dggsw.com所属的服务器上建立镜像, 东莞商网/zwcms.com对其自行开发的或和他人共同开发的所有内容、技术手段和服务拥有全部知识产权,任何人不得侵害或破坏,也不得擅自使用。
6、互联网的本质是自由与分享,我们真诚的希望,每一份有价值的正能量能够在互联网中自由传播,能够为每一个网站提供动力。
本文链接:/shangxun/shangguangbo/dg2020.html

